GNEE יכול לספק את הטופס
C70600 CU-צינור נחושת NI 90/10
ASTM B466 C70600 צינורות ניקל נחושת
מפרטים ישימים
| טוֹפֶס | טופס משנה- ספציפי | בַּקָשָׁה | מַעֲרֶכֶת | תֶקֶן | תֵאוּר |
|---|---|---|---|---|---|
| צינור מעבה ומחליף חום עם סנפירים אינטגרליים | מְרוּתָך | ASTM | B956/B956M | נחושת מרותכת ונחושת-מעבה סגסוגת ומחליף חום עם סנפירים אינטגרליים | |
| שְׁפוֹפֶרֶת | צינור מעבה | ASME | SB111 | נחושת וסגסוגת נחושת SMLS צינורות מעבה ומלאי פרוס | |
| בַּעַל סְנָפִּירִים | ASME | SB359 | נחושת וסגסוגת נחושת SMLS מעבה ומחליף חום עם סנפירים אינטגרליים | ||
| U-תכופף | ASME | SB395 | U-כופף SMLS נחושת וסגסוגת נחושת מחליף חום וצינור מעבה | ||
| SMLS | ASME | SB466 | צינור וצינור ניקל נחושת SMLS | ||
| מְרוּתָך | ASME | SB543 | צינור נחושת מרותך וסגסוגת נחושת | ||
| צינור מעבה | ASTM | B111/B111M | נחושת וסגסוגת נחושת SMLS צינורות מעבה ומלאי פרוס | ||
| בַּעַל סְנָפִּירִים | ASTM | B359/B359M | נחושת ונחושת-סגסוגת SMLS צינורות מעבה ומחליף חום עם סנפירים אינטגרליים | ||
| U-תכופף | ASTM | B395/B395M | U-כופף SMLS נחושת וסגסוגת נחושת מחליף חום וצינורות מעבה | ||
| ללא תפרים | ASTM | B466/B466M | צינור וצינור ניקל נחושת SMLS | ||
| ללא תפרים | ASTM | B469 | צינורות סגסוגת נחושת SMLS ליישום לחץ | ||
| מְרוּתָך | ASTM | B543/B543M | צינור מחליף חום מרותך נחושת וסגסוגת נחושת | ||
| צינור מעבה | ASTM | B552 | SMLS וצינורות ניקל נחושת מרותכים לצמחי התייבשות מים | ||
| צינור מעבה | צְבָאִי | MIL-T-15005 | צינורות, מעבה מסגסוגת ניקל נחושת ומחליף חום | ||
| מְרוּתָך | צְבָאִי | MIL-T-16420 | צינור, סגסוגת ניקל נחושת, SMLS ומרותך | ||
| ללא תפרים | צְבָאִי | MIL-T-16420 | צינור, סגסוגת ניקל נחושת, SMLS ומרותך | ||
| בַּעַל סְנָפִּירִים | צְבָאִי | MIL-T-22214 | צינורות, מעבה ומחליף חום עם סנפירים אינטגרליים | ||
| צינור מעבה | SAE | J461 | סגסוגות נחושת מחושלות ויציקות | ||
| צינור מעבה | SAE | J463 | נחושת מחושלת וסגסוגות נחושת |
סוגים אחרים של Cu-Ni 90/10 Tubing במלאי
| קופרו ניקל 90/10 סליל מעבה | קופרו ניקל 90/10 סלילי פנקייק |
| נחושת ניקל 90/10 שפופרת | קופרו ניקל 90/10 צינור נימי |
| צינורות בצורת 90/10 נחושת ניקל 'U' | צינור גז 90/10 נחושת ניקל |
| ASTM B111 Cupro Nickel 90/10 צינורות ללא תפרים | ASME SB111 Cupro Nickel 90/10 Thin Wall tube |
| צינור נחושת ניקל 90/10 ללא תפרים | קופרו ניקל 90/10 צינור תנור |
| צינור מרותך Cuni 90/10 | צינורות ניקל נחושת 90/10 |
| צינור מחליף חום קופרו ניקל 90/10 | צינור דוד נחושת ניקל 90/10 |
| צינור מרובע 90/10 נחושת ניקל | נחושת ניקל 90/10 צינורות הידראוליים |
| צינור מלבן נחושת ניקל 90/10 | צינורות Cuni 90/10 |
| קופרו ניקל 90/10 צינור ללא תפרים | קופרו ניקל 90/10 צינור עגול |
| ASTM B111 Cupro Nickel 90/10 Welded Tube | צינורות ללא תפרים 90/10 נחושת ניקל |
| צינורות מפותלים 90/10 נחושת ניקל | נחושת ניקל 90/10 צינורות נימיים |
| Cupro Nickel 90/10 Aerospace tubes | Cuni 90/10 צינור לחץ גבוה |
| צינור ראייה נחושת ניקל 90/10 | קופרו ניקל 90/10 צינור פולני |
| 90/10 נחושת ניקל צינור אליפטי ואובלי | צינור מלבני 90/10 נחושת ניקל |
| קופרו ניקל 90/10 צינור מעבה | ASTM B111 Cupro Nickel 90/10 Aero צינורות מנוע |
| דוד צינור ישר SB111 Cupro Nickel 90/10 | צינור תנור קופרו ניקל 90/10 |
| צינורות בלם Cuni 90/10 | צינור ללא תפרים שנמשך קר |
| נחושת ניקל 90/10 צינור ללא תפרים | צינור 90/10 נחושת ניקל דיוק |
| 90/10 צינורות ניקל נחושת מכופפים | Cuni 90/10 צינור נימי |
| קופרו ניקל 90/10 צינור גז | קופרו ניקל 90/10 צינור נוזל |
| נחושת ניקל 90/10 צינור ERW | נחושת ניקל 90/10 EFW Tube |
| צינור עגול 90/10 נחושת ניקל | Cu-Ni 90/10 ERW Tube |
| ASTM B111 נחושת ניקל 90/10 שפופרת | ASTM B552 קופרו ניקל 90/10 צינור מרובע (פינות רדיוס) |
| קופרו ניקל 90/10 צינור מכשור | צינורות מגן ASTM B543 Cuni 90/10 |










שימושים אופייניים
| קטגוריית מוצרים | מוּצָר |
|---|---|
| רכב | קווי בלם |
| קווי בלם | |
| קווי בלם | |
| צינור הגה כוח | |
| צינור הגה כוח | |
| צינור הגה כוח | |
| תַעֲשִׂיָתִי | מעבים |
| מעבים | |
| מעבים | |
| מעבים | |
| מעבים | |
| Distiller Tube | |
| Distiller Tube | |
| Distiller Tube | |
| Distiller Tube | |
| Distiller Tube | |
| צינור מאייד | |
| צינור מאייד | |
| צינור מאייד | |
| צינור מאייד | |
| צינור מאייד | |
| מאיידים | |
| מאיידים | |
| מאיידים | |
| פרוסים | |
| פרוסים | |
| פרוסים | |
| פרוסים | |
| פרוסים | |
| צינורות מחליף חום | |
| צינורות מחליף חום | |
| צינורות מחליף חום | |
| צינורות מחליף חום | |
| צינורות מחליף חום |
מוצרים מסופקים על ידי GNEE
| טופס מוצר | סגסוגת ראשית / מספר UNS (בחר ציונים נפוצים) | תקני ASTM נפוצים | עובי / קוטר | רוחב / OD | מֶשֶׁך | גימור פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צינור/צינור נחושת | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0.012 אינץ' - 0.125" (0.3 מ"מ - 3.2 מ"מ) קיר | 1/8 אינץ' - 6" (3.2 מ"מ - 152 מ"מ) OD | ישר: 10ft - 20ft (3m - 6m) סלילים: בהתאמה אישית |
מצוייר (בהיר), מחושל (רך), חשוף, פח-מצופה |
| יריעת נחושת/צלחת | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | גיליון: 0.006 אינץ' - 0.188" (0.15 מ"מ - 4.8 מ"מ) לוח: > 0.188 אינץ' (4.8 מ"מ) |
12 אינץ' - 48" (305 מ"מ - 1220 מ"מ) או יותר | 36 אינץ' - 144" (914 מ"מ - 3658 מ"מ) או יותר | גימור טחינה, מלוטש (מראה), מוברש, מחומצן, צבוע מראש- |
| בר/מוט נחושת | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | עגול: 1/8 אינץ' - 6" (3 מ"מ - 150 מ"מ) קוטר. פס שטוח: 1/4 אינץ' - 12" (6 מ"מ - 305 מ"מ) רוחב |
לא רלוונטי לסיבובים | 12 רגל - 20 רגל (3.6 מטר - 6 מטר) סטנדרטי | מצויר (בהיר), הפוך ומלוטש, מגולגל חם, מפוצץ בחול |
| חוט נחושת | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010 אינץ' - 0.500" (0.25 מ"מ - 12.7 מ"מ) קוטר. | N/A | סלילים: 1 פאונד עד כמה אלפי פאונד | חשוף (בהיר), מחושל (רך), מצופה פח-, מצופה ניקל-, מצופה אמייל |
| נייר כסף נחושת | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (לעתים קרובות עוקב אחר IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18 אינץ' - 48" (457 מ"מ - 1220 מ"מ) | גלילים: 500ft - 5000ft (150m - 1500m) | מושקע באלקטרו (ED), מגולגל וחישול (RA), טיפול כפול- |




