GNEE יכול לספק את הטופס
יישומי פליז C44300 Admirality Brass
צינורות מחליף חום
צינור מאייד
Distiller Tubes
הרכב כימי
| אלמנטים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn(2) | Zn | Fe | כְּמוֹ | |
| (1) Cu + סכום של אלמנטים בעלי שם 99.6% דקות. (2) עבור מוצרים צינוריים, תכולת Sn המינימלית עשויה להיות 0.9%. |
||||||
| מינימום (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| מקסימום (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | רמ | 0.06 | 0.06 |


מאפיינים מכניים
| טוֹפֶס | מֶזֶג | קוד מזג | חוזק מתיחה (קסי) |
YS-0.5% שלוחה (קסי) |
הַאֲרָכָה (%) |
סולם F של רוקוול | סולם Rockwell 30T | מודול פיתול (קסי) |
איזוד (ft-lbs) |
גודל מדור (ב) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * נמדד בטמפרטורת החדר, 68 מעלות F (20 מעלות). | ||||||||||
| צַלַחַת | כמו רול חם | M20 | 48 טיפוס | 18 טיפוס | 65 טיפוס | 70 טיפוס | 5.8 טיפוס | 60 טיפוס | 1 | |
| לְהִתְפַּשֵׁט | חישול קל | O50 | 48 טיפוס | 14 טיפוס | 62 טיפ | 0.04 | ||||
| חישול רך | O60 | 45 טיפוס | 13 טיפוס | 69 טיפוס | 0.04 | |||||
| שְׁפוֹפֶרֶת | גודל גרגר נומינלי 0.025 מ"מ | OS025 | 53 טיפ | 22 טיפוס | 65 טיפ | 75 טיפ | 37 טיפוס | |||
| חוּט | גודל גרגר נומינלי 0.015 מ"מ | OS015 | 55 טיפ | 60 טיפוס | 0.08 | |||||
מאפיינים פיזיים
| נקודת התכה - Liquidus℃F | 1720 |
|---|---|
| נקודת התכה - מוצק מעלות F | 1650 |
| Densitylb/cu in. ב-68 מעלות F | 0.308 |
| משקל סגולי | 8.53 |
| מוליכות חשמלית% IACS ב-68 מעלות F | 25 |
| מוליכות תרמית Btu/ sq ft/ft hr/ מעלות F ב-68 מעלות F | 64 |
| מקדם התפשטות תרמית 68-57210 עד -6 הספק לכל מעלות פרנהייט (68 - 572 מעלות פרנהייט) | 11.2 |
| קיבולת חום ספציפית Btu/lb/מעלה F ב-68 מעלות F | 0.09 |
| מודול האלסטיות ב- Tensionksi | 16000 |
| מודול של Rigidityksi | 6000 |
מאפייני ייצור
| טֶכנִיקָה | הַתאָמָה |
|---|---|
| הַלחָמָה | מְעוּלֶה |
| הלחמה | מְעוּלֶה |
| ריתוך אוקסיאצטילן | טוֹב |
| ריתוך קשת מוגן גז | הוֹגֶן |
| ריתוך קשת מתכת מצופה | לא מומלץ |
| ריתוך נקודתי | טוֹב |
| ריתוך תפר | לא מומלץ |
| Butt Weld | טוֹב |
| יכולת לעבודה קרה | מְעוּלֶה |
| יכולת ליצור חם | הוֹגֶן |
| דירוג יכולת עיבוד | 30 |
מוצרים מסופקים על ידי GNEE
| קטגוריית מוצרים | מספרי UNS | גדלים אופייניים | עובי/קוטר | טפסים זמינים | טיפול פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|
| נחושת טהורה | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 מ"מ (אורך) | 0.1-200 מ"מ | גיליון, צלחת, רצועה, נייר כסף | גימור טחינה, מלוטש, חישול בהיר, משומן, גימור מברשת |
| סגסוגות פליז | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 מ"מ (אורך) | 0.05-150 מ"מ | מוט, בר, חוט, צינור | מלוטש, מצופה כרום, לכה, גימור סאטן |
| סגסוגות ברונזה | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 מ"מ (אורך) | 0.2-100 מ"מ | בר, מוט, צלחת, רצועה | מלוטש, מחומצן, משומן, טחון |
| נחושת-ניקל | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 מ"מ (אורך) | 0.5-250 מ"מ | צינור, צלחת, גיליון | כבוש, פסיבי, מלוטש |
| ברונזה זרחנית | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 מ"מ (אורך) | 0.05-50 מ"מ | רצועה, חוט, גיליון | מלוטש, מצופה פח, טבעי |




