GNEE יכול לספק את הטופס
תֶקֶן
מפרט סטנדרטי ASTM B111 עבור נחושת ונחושת-צינורות מעבה חלקים מסגסוגת ומלאי פרול.
ASTM B111 C44300 Admiralty Metals Seamless Tubes עד 3 1 ⁄ 8 אינץ' [80 מ"מ] כולל, בקוטר, לשימוש במעבים משטחים, מאיידים ומחלפי חום.
ASTM B111 C44300 Admiralty Metals Tubes ללא תפרים
ייצור: תהליך ללא תפרים, ציור קר-
עובי דופן (WT): 0.5 מ"מ-12.7 מ"מ.
קוטר חיצוני (OD): 5 מ"מ-80 מ"מ
אורך: 6M או אורך מוגדר כנדרש.
קצוות: קצה רגיל, קצה משופע, מדורג
מידע נוסף
נמל משלוח: כל נמל, סין
תנאי תשלום: T/T, LC
משלוח: 25 ימים לאחר התשלום
משטח: הצינורות יהיו בלכה כדי למנוע חלודה.
סימון: תקן + פלדה כיתה + מידה + חום מס + מגרש מס'
חבילה: חבילות (משושה), קופסאות עץ, ארגזים (פלדה/עץ) או לפי הצורך


חומרים וייצור
חומרים:
חומר הייצור יהיה צורה של טוהר ותקינות כך שיתאים לעיבוד למוצר ASTM B111 Standard.
כאשר צוין בחוזה או בהזמנת הרכש כי נדרש זיהוי חום או עקיבות, הרוכש יפרט את הפרטים הרצויים.
יִצוּר:
C44300 Admiralty Metals Seamless Tubes ייוצרו בתהליכי עבודה חמים-, קרים-, חישול, יישור, חיתוך ותהליכים אחרים שייצרו צינור אחיד ללא תפרים במוצר המוגמר.
C44300 Admiralty Metals Seamless Tubes יעובדו חם- או קר-לגודל המוגמר, ולאחר מכן יעברו חישול, בעת הצורך, כדי לעמוד במאפייני המזג שצוינו.
ציון שווה ערך של C44300
| ייעוד חומר | סמל חומר מתאים | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| פליז אדמירליות | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
הרכב כימי
| יִעוּד | הרכב כימי % | ||||||||
| Cu | Sn | אל | כְּמוֹ | ני | Fe | Mn | Pb מקסימום | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0.06 מקסימום | – | 0.07 | רמ |
מאפיינים מכניים
| נחושת או סגסוגת נחושת UNS NO. | ייעוד מזג | חוזק מתיחה | חוזק תשואה | הַאֲרָכָה ב-2 אינץ', |
|
| קוד | לְשֶׁעָבַר | min ksi(min MPa) | min ksi(min MPa) | מינימום % | |
| C44300 | O61 | חישול | 45(310) | 15(105) | --- |
דרישות הרחבה
| ייעוד מזג | נחושת או סגסוגת נחושת UNS No. | הרחבת קוטר חיצוני של צינור, באחוזים מהקוטר החיצוני המקורי | |
| קוד | שֵׁם | ||
| O61 | חישול | C44300 | 20 |
מידות וגיוונים מותרים
מידות וגיוונים מותרים
| קוטר חיצוני, מ"מ |
עובי דופן, מ"מ | ||||
| 0.508 | 0.813 | 0.889 | 1.07 | 1.24 ומעלה | |
| 0.559 | |||||
| 0.635 | |||||
| 0.711 | |||||
| סובלנות קוטר, פלוס ומינוס, מ"מ | |||||
| עד 12, כולל | 0.076 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| מעל גיל 12-18, כולל | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.089 | 0.076 |
| מעל 18–25, כולל | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| מעל 25-35, כולל | --- | --- | --- | 0.20 | 0.13 |
| מעל 35-50, כולל | --- | --- | --- | --- | 0.15 |
| מעל 50–79, כולל | --- | --- | --- | --- | 0.17 |
סובלנות עובי קיר, פלוס ומינוס
| עובי קיר, מ"מ | קוטר חיצוני, מ"מ | ||
| מעל 12 עד 25, כולל | מעל 25 עד 50, כולל | מעל 50 עד 80, כולל | |
| 0.50, כולל עד 0.80 | 0.08 | --- | --- |
| 0.80, כולל עד 0. 90 | 0.08 | 0.10 | --- |
| 0.90, כולל עד 1.5 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 1.5, כולל עד 2.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2.1, כולל עד 3.0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3.0, כולל עד 3.4 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
סובלנות אורך
| אורך שצוין, מ"מ | סובלנות, הכל פלוס, מ"מ |
| עד 4500 | 2.4 |
| מעל 4500–6000, כולל | 3.2 |
| מעל 6000–10 000, כולל | 4.0 |
| מעל 10 000–18 000, כולל | 9.5 |
| מעל 18 000–30 000, כולל | 13.0 |
מוצרים מסופקים על ידי GNEE
| קטגוריית מוצרים | מספרי UNS | גדלים אופייניים | עובי/קוטר | טפסים זמינים | טיפול פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|
| נחושת טהורה | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 מ"מ (אורך) | 0.1-200 מ"מ | גיליון, צלחת, רצועה, נייר כסף | גימור טחינה, מלוטש, חישול בהיר, משומן, גימור מברשת |
| סגסוגות פליז | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 מ"מ (אורך) | 0.05-150 מ"מ | מוט, בר, חוט, צינור | מלוטש, מצופה כרום, לכה, גימור סאטן |
| סגסוגות ברונזה | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 מ"מ (אורך) | 0.2-100 מ"מ | בר, מוט, צלחת, רצועה | מלוטש, מחומצן, משומן, טחון |
| נחושת-ניקל | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 מ"מ (אורך) | 0.5-250 מ"מ | צינור, צלחת, גיליון | כבוש, פסיבי, מלוטש |
| ברונזה זרחנית | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 מ"מ (אורך) | 0.05-50 מ"מ | רצועה, חוט, גיליון | מלוטש, מצופה פח, טבעי |




