GNEE יכול לספק את הטופס
טבלת מידות של צינור אדמירליות
| מותג | חוֹמֶר | סוּג | עובי דקות | קוטר חיצוני | מֶשֶׁך |
|---|---|---|---|---|---|
| CuproMet | פליז אדמירליות | צינורות ישרים עגולים | 0.508 מ"מ (0.020 אינץ') | 4.76 מ"מ (3/16") עד 104.78 מ"מ (4.1/8 אינץ' | 15 מטר מקסימום אורך ישר |
| עוֹבִי | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
מחיר צינור B111 C44300
| גוֹדֶל | מחיר בדולר ארה"ב | המחיר ב-INR |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 רגל באורך 6 אינץ' | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 רגל 6 אינץ' אורך | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 רגל 6 אינץ' אורך | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 רגל 6 אינץ' אורך | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 רגל 6 אינץ' אורך | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 רגל באורך 2 אינץ' | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM אורך | $ 35.63 | 2975.13 |
| OD 1 X0.065 WT (MIN) X 44 רגל 2 אינץ' אורך | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 רגל 2 אינץ' אורך | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 רגל 6 אינץ' אורך | $ 57.61 | 4810.47 |


תרשים סטנדרטי של צינורות C44300
| יִעוּד | סמל חומר | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T8890 | DIN1785 | BS2871 | ASTM B111 | JIS H3300 | |
| פליז אדמירליות | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| נחושת-ניקל | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (BFe30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| פליז ארסניק | H68A | – | CZ126 | – | – |
| פליז בוריק | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| צינור פליז | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
פליז אדמירליות מול פליז ימי
| נכסים | צינור פליז של אדמירליות | צינור פליז ימי |
|---|---|---|
| הֶרכֵּב | 29% אבץ, 70% נחושת ו-1% בדיל | 39-41% אבץ, 60-63% נחושת ו-0.75-1.25% בדיל. |
| בַּקָשָׁה | משמש עבור מחליפי חום וצינורות מעבים | שימוש עבור שסתומים, פירי מדחף ואביזרים |
| עמידות בפני קורוזיה | עמידות בפני קורוזיה מעולה | פחות עמידות בפני קורוזיה |
| כּוֹחַ | חוזק נמוך יותר בגלל האבץ הנמוך שלו | חוזק גבוה יותר |
| יכולת עיבוד | יכולת עיבוד טובה | פחות יכולת עיבוד |
יישום צינורות פליז פולני של אדמירליות
פרוסים
צינורות מאייד
Distiller Tubes
צינורות מחליף חום
ספינות משאבת באר שמן
צינורות בורדון
לוחות מעבה
מוצרים מסופקים על ידי GNEE
| קטגוריית מוצרים | מספרי UNS | גדלים אופייניים | עובי/קוטר | טפסים זמינים | טיפול פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|
| נחושת טהורה | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 מ"מ (אורך) | 0.1-200 מ"מ | גיליון, צלחת, רצועה, נייר כסף | גימור טחינה, מלוטש, חישול בהיר, משומן, גימור מברשת |
| סגסוגות פליז | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 מ"מ (אורך) | 0.05-150 מ"מ | מוט, בר, חוט, צינור | מלוטש, מצופה כרום, לכה, גימור סאטן |
| סגסוגות ברונזה | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 מ"מ (אורך) | 0.2-100 מ"מ | בר, מוט, צלחת, רצועה | מלוטש, מחומצן, משומן, טחון |
| נחושת-ניקל | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 מ"מ (אורך) | 0.5-250 מ"מ | צינור, צלחת, גיליון | כבוש, פסיבי, מלוטש |
| ברונזה זרחנית | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 מ"מ (אורך) | 0.05-50 מ"מ | רצועה, חוט, גיליון | מלוטש, מצופה פח, טבעי |




