GNEE יכול לספק את הטופס
תיאור מוצרים
C11000 משמש לריתוך גופי ריתוך, אנודות, פס אוטובוס במתקני חשמל, רצועות הארקה, קומוטטורים וחומרה נושאת זרם. איכויות הייצור המובנה שלו מאפשרות בקלות לכופף אותו, להלחים אותו, לקדוח אותו, להסתיר אותו, למסור אותו ולעצב אותו כך שיתאים כמעט לכל מפרט עיצוב. לנחושת זו יכולת עבודה חמה מעולה. הוא הופך רך וגמיש בחום אדום.
שימושים אופייניים לנחושת C11000 אלקטרוליטית קשיחה:
ארכיטקטורה: מסגרות סקיילייט, קירוי, חזיתות בניין, מהבהבים, מרזבים, זרמים, שפכים
רכב: אטמים, רדיאטורים
חומרת בונים: קתות, נקודות, מסמרים, הלחמת נחושת, מסמרות, סיכות קוביות, מצופים כדורים
BuildingG: הקרנה, הקרנת תיל
צרכן: קישוטי חג המולד
חשמל: מסופים, מתגים, חלקי רדיו, מגעים, חוט עגלה, חוט מגנט, פסים, מחברי טרמינלים, מוליכים, חשמל, מוליכים תקולים, חוט, חשמל
מחברים: מחברים
גלילי הדפסה תעשייתיים, מסכי כובע ארובה, מחליף חום, אנודות, קומקומים, תאי כלור, רצועות מסתובבות, לוחות הרחבה של מיטות כביש, בורות, כלי לחץ, ציוד לתהליכים כימיים, מחבתות








| ייעוד חומר | סמל חומר מתאים | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN 1785 | |
| נחושת-ניקל | BFe10-1-1 | צינור C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | צינור C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| אלומיניום פליז | HAL77-2 | C68700 Tube | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| פליז אדמירליות | HSn70-1 | צינור C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| פליז בוריק | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| פליז ארסני | H68A | – | CZ126 | – | – |
| צינורות פליז | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
C10100 C10200 | OFE | חמצן-ללא חמצן אלקטרוני-ללא |
OFA | שאריות של חומרי ניקוי חמצון | |
C10300 | ללא-חמצן, נמוך במיוחד | |
... | זַרחָן | |
C10800 | ללא-חמצן, נמוך | |
| ררר ... | זַרחָן | |
C12000 |
DLPA | מזרחן, זרחן שיורי נמוך |
C12200 |
DHPA | מזרחן, זרחן שיורי גבוה |
C14200 | DPAA | מזורחן, ארסן |
C19200 | . . . | מפוספס, 1% ברזל |
C23000 | . . . | פליז אדום |
C28000 | . . . | Muntz Metal |
צינור C44300 | מתכות אדמירליות, B, C, | |
... | ו-D | |
C44400 | ||
C44500 | ||
C60800 | . . . | אלומיניום ברונזה |
C61300 | . . . | . . . |
C61400 | . . . | אלומיניום ברונזה, D |
C68700 Tube | . . . | פליז אלומיניום, ב |
C70400 | . . . | 95-5 נחושת-ניקל |
C10100 C10200 | OFE | חמצן-ללא חמצן אלקטרוני-ללא |
OFA | שאריות של חומרי ניקוי חמצון | |
C10300 | ללא-חמצן, נמוך במיוחד | |
... | זַרחָן | |
C10800 | ללא-חמצן, נמוך | |
... | זַרחָן | |
C12000 |
DLPA | מזרחן, זרחן שיורי נמוך |
C12200 |
DHPA | מזרחן, זרחן שיורי גבוה |
C14200 | DPAA | מזורחן, ארסן |
C19200 | . . . | מפוספס, 1% ברזל |
C23000 | . . . | פליז אדום |
C28000 | . . . | Muntz Metal |
C44300 | מתכות אדמירליות, B, C, | |
... | ו-D | |
C44400 | ||
C44500 | ||
C60800 | . . . | אלומיניום ברונזה |
C61300 | . . . | . . . |
C61400 | . . . | אלומיניום ברונזה, D |
C68700 | . . . | פליז אלומיניום, ב |
C70400 | . . . | 95-5 נחושת-ניקל |
מוצרים מסופקים על ידי GNEE
| טופס מוצר | סגסוגת ראשית / מספר UNS (בחר ציונים נפוצים) | תקני ASTM נפוצים | עובי / קוטר | רוחב / OD | מֶשֶׁך | גימור פני השטח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צינור/צינור נחושת | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0.012 אינץ' - 0.125" (0.3 מ"מ - 3.2 מ"מ) קיר | 1/8 אינץ' - 6" (3.2 מ"מ - 152 מ"מ) OD | ישר: 10ft - 20ft (3m - 6m) סלילים: בהתאמה אישית | מצוייר (בהיר), מחושל (רך), חשוף, פח-מצופה |
| יריעת נחושת/צלחת | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | גיליון: 0.006 אינץ' - 0.188" (0.15 מ"מ - 4.8 מ"מ) לוח: > 0.188 אינץ' (4.8 מ"מ) | 12 אינץ' - 48" (305 מ"מ - 1220 מ"מ) או יותר | 36 אינץ' - 144" (914 מ"מ - 3658 מ"מ) או יותר | גימור טחינה, מלוטש (מראה), מוברש, מחומצן, צבוע מראש- |
| בר/מוט נחושת | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | עגול: 1/8 אינץ' - 6" (3 מ"מ - 150 מ"מ) קוטר. פס שטוח: 1/4 אינץ' - 12" (6 מ"מ - 305 מ"מ) רוחב | לא רלוונטי לסיבובים | 12 רגל - 20 רגל (3.6 מטר - 6 מטר) סטנדרטי | מצויר (בהיר), הפוך ומלוטש, מגולגל חם, מפוצץ בחול |
| חוט נחושת | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010 אינץ' - 0.500" (0.25 מ"מ - 12.7 מ"מ) קוטר. | N/A | סלילים: 1 פאונד עד כמה אלפי פאונד | חשוף (בהיר), מחושל (רך), מצופה פח-, מצופה ניקל-, מצופה אמייל |
| נייר כסף נחושת | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (לעתים קרובות עוקב אחר IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18 אינץ' - 48" (457 מ"מ - 1220 מ"מ) | גלילים: 500ft - 5000ft (150m - 1500m) | מושקע באלקטרו (ED), מגולגל וחישול (RA), טיפול כפול- |




