GNEE יכול לספק את הטופס
תיאור מוצרים
GNEE היא חברת מוצרים תעשייתיים מקיפה המשלבת ייצור, אספקה, ייצוא והפצה, המציעה מגוון רחב של מוצרים. אנו מייצרים סוגים שונים של צינורות, עם בחירה קפדנית של צורות, גדלים ומאפיינים כדי להבטיח איכות מעולה. אנו משתמשים בחומרים- באיכות גבוהה לייצור צינורות פליז C23000. יש לנו צוות עובדים מיומן ומסור היטב- שעובד תחת הדרכה של צוות מנוסה. אנו שומרים על מלאי נרחב, וכל המוצרים עוברים בקרה קפדנית במהלך הייצור והניהול כדי להבטיח איכות מעולה. מוצרי GNEE עומדים בכל המאפיינים הסטנדרטיים ותקני האיכות. יתר על כן, אנו מספקים שירותי משלוח מהירים כדי להבטיח שלקוחות יקבלו את הסחורה שלהם בזמן הקצר ביותר.
מאפיינים מכניים
| מֶזֶג | כַּת. גוֹדֶל | עבודה קרה | הקלד Min | טמפ' | חוזק מתיחה | YS 0.05% UL |
YS קיזוז של 0.02%. |
YS 0.005% קיזוז |
ארוך. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
לִגזוֹז כוח |
עייפות כוח |
איזוד פְּגִיעָה כוח |
| - | ב. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | מ"מ. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| מוצרים שטוחים | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 70 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 483 | 393 | - | - | 5 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | 290 | - | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS070 | 1 | 0 | TYP | 20 | 269 | 69 | - | - | 48 | - | - | 56 | 10 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | TYP | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.04 | 68 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 310 | 124 | - | - | 42 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 338 | - | - | 12 | 65 | - | - | 60 | - | - | - | 255 | - | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 538 | 421 | - | - | 4 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 303 | - | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 283 | 97 | - | - | 46 | - | - | 63 | 22 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 579 | 434 | - | - | 3 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 47 | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H01 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 0 | 0 | TYP | 20 | 338 | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 296 | 110 | - | - | 44 | - | - | 66 | 28 | - | - | - | 221 | - | 0 |
| מִקטֶרֶת | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 0 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| שְׁפוֹפֶרֶת | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.06 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 1.65 | 35 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 8 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 345 | 276 | - | - | 30 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 55 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.06 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | - | - | 0 |
| חוּט | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.08 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TYP | 20 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 0 |
| H02 | 0.08 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H02 | 2 | 0 | TYP | 20 | 496 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 0 |
| OS035 | 0.08 | 68 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 283 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H04 | 0.08 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 607 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TYP | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 20 | |||
| H00 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 138 | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 407 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |


מאפיינים פיזיים
| נכס מוצר | נהוג בארה"ב | מֶטרִי |
| מקדם התפשטות תרמית | 10.4 ·10-6לְכָלoF (68-572 oF) | 18.7 · 10-6לְכָלoC (20-300 C) |
| צְפִיפוּת | 0.316 פאונד/אינץ'3 @ 68 F | 8.75 גרם/ס"מ3 @ 20 C |
| מוליכות חשמלית | 37 %IACS @ 68 F | 0.216 מגה סימנס/ס"מ @ 20 C |
| התנגדות חשמלית | 28.0 אוהם-cmil/ft @ 68 F | 4.65 מיקרוהם-ס"מ @ 20 C |
| נוזל נקודת התכה ארה"ב | 1880 F | 1027 C |
| נקודת התכה מוצקה בארה"ב | 1810 F | 988 C |
| מודולות של גמישות במתח | 17000 ksi | 117000 MPa |
| מודולות של קשיחות | 6400 ksi | 44130 MPa |
| משקל סגולי | 8.75 | 8.75 |
| קיבולת חום ספציפית | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg ·oK ב-293 K |
| מוליכות תרמית | 92.0 Btu · ft/(hr · ft2 ·oF) @ 68 F | 159.2 W/m · oK ב-20 C |
זִיוּף
| הצטרפות טכניקה | הַתאָמָה |
| הלחמה | מְעוּלֶה |
| Butt Weld | טוֹב |
| יכולת לעבודה קרה | מְעוּלֶה |
| יכולת ליצור חם | טוֹב |
| ריתוך קשת מתכת מצופה | לא מומלץ |
| ריתוך קשת מגן גז | טוֹב |
| דירוג יכולת עיבוד | 30 |
| ריתוך אוקסיאצטילן | טוֹב |
| ריתוך תפר | לא מומלץ |
| הַלחָמָה | מְעוּלֶה |
| ריתוך נקודתי | הוֹגֶן |
מוצרים מסופקים על ידי GNEE
| קטגוריית מוצרים | תקנים | ציונים זמינים | טווח מידות | יישומים מרכזיים |
|---|---|---|---|---|
| צינור/צינור נחושת | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | כל הציונים זמינים: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6 מ"מ - 159 מ"מ עובי קיר: 0.5 מ"מ - 5 מ"מ אורך: ישר 1-6 מ', סלילים עד 50 מ' |
אינסטלציה, HVACR, מחליפי חום, צנרת תעשייתית |
| יריעת נחושת/צלחת | ASTM B152, B152M, EN 1652 | כל הציונים זמינים: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
עובי: 0.3 מ"מ - 50 מ"מ רוחב: 300 מ"מ - 1200 מ"מ אורך: 1000 מ"מ - 3000 מ"מ |
אדריכלות, רכיבי חשמל, ייצור, דקורטיבי |
| מוט/בר נחושת | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | כל הציונים זמינים: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
קוטר: 3 מ"מ - 300 מ"מ אורך: 1000 מ"מ - 4000 מ"מ |
חלקים מעובדים, מחברים, פסים, רכיבים מבניים |
| חוט נחושת | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | כל הציונים זמינים: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
קוטר: 0.05 מ"מ - 12 מ"מ צורה: חשופה, משומר, נטויה |
פיתולים חשמליים, כבלים, מוליכים, מחברים |
| רצועת נחושת | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | כל הציונים זמינים: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
עובי: 0.05 מ"מ - 3.0 מ"מ רוחב: 10 מ"מ - 500 מ"מ |
אלקטרוניקה, מחברים, קפיצים, עיטור דקורטיבי |




