מִפרָט
| מוצר סופי | מִפרָט |
| בַּר | ASTM B36, B19, SAE J463, J461 |
| הלחמת מילוי מתכת | פדרלי QQ-B-650 |
| כוסות, מארז מחסניות | ASTM B129, MILITARY MIL-C-10375, |
| דִיסק | ASTM B19 |
| צַלַחַת | AMS 4507, 4505, ASTM B19, B36 |
| מוֹט | SAE J463, J461 |
| דַף | AMS 4507, 5408, 4505, ASTM B19, B36, SAE J463, J461 |
| שים סטוק, למינציה | MILITARY MIL-S-22499 |
| לְהִתְפַּשֵׁט | AMS 4507, 4505, ASTM B36, B569, B19, B888, SAE J463, J461 |
| צינור, ללא תפרים | ASTM B135, FEDERAL WW-T-791, MILITARY MIL-T-20219, SAE J463, J461 |
| צינור, מרותך | ASTM B587, B587 |
| חוּט | ASTM B134, SAE J463, J461 |
הרכב כימי
| Cu | Fe | Pb | Zn | |
|---|---|---|---|---|
| מינימום/מקס | 68.5-71.5 | 0.05 | 0.07 | רמ. |
| נָקוּב | 70 | - | - | 30 |
מאפיינים מכניים
| מֶזֶג | כַּת. גוֹדֶל | עבודה קרה | הקלד Min | טמפ' | חוזק מתיחה | YS 0.05% UL |
YS קיזוז של 0.02%. |
YS 0.005% קיזוז |
ארוך. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
לִגזוֹז כוח |
עייפות כוח |
איזוד פְּגִיעָה כוח |
| - | ב. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | מ"מ. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| מוצרים שטוחים | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0.04 | 68 | 53 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 14 | |||
| OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 365 | 152 | - | - | 54 | - | - | 78 | 43 | - | - | - | 241 | 97 | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 62 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 427 | 359 | - | - | 25 | 70 | - | - | 65 | - | - | - | 276 | 124 | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 86 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 593 | 448 | - | - | 5 | 88 | - | - | 76 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS100 | 0.04 | 68 | 44 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| OS100 | 1 | 0 | TYP | 20 | 303 | 76 | - | - | 66 | - | - | 54 | 11 | - | - | - | - | 13 | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 49 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | |||
| OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 338 | 117 | - | - | 57 | - | - | 68 | 31 | - | - | - | 234 | 97 | 0 |
| H04 | 0.04 | 68 | 76 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 21 | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 524 | 434 | - | - | 8 | 82 | - | - | 73 | - | - | - | 303 | 145 | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 94 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 23 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 648 | 448 | - | - | 3 | 91 | - | - | 77 | - | - | - | 331 | 159 | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 46 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | |||
| OS070 | 1 | 0 | TYP | 20 | 317 | 97 | - | - | 65 | - | - | 58 | 15 | - | - | - | 221 | 90 | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 324 | 103 | - | - | 62 | - | - | 64 | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 99 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 683 | 448 | - | - | 3 | 93 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 372 | 276 | - | - | 43 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | 248 | - | 0 |
| מוֹט | |||||||||||||||||||
| H02 | 1 | 68 | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 22 | |||
| H02 | 25.4 | 20 | TYP | 20 | 483 | 359 | - | - | 30 | 80 | - | - | - | - | - | - | 290 | 152 | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 48 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 331 | 110 | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | 234 | - | 0 |
| H00 | 1 | 68 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | |||
| H00 | 25.4 | 6 | TYP | 20 | 379 | 276 | - | - | 48 | 60 | - | - | - | - | - | - | 248 | - | 0 |
| שְׁפוֹפֶרֶת | |||||||||||||||||||
| H80 | 0 | 68 | 78 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 0 | 35 | TYP | 20 | 538 | 441 | - | - | 8 | 82 | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0 | 68 | 52 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS025 | 0 | 0 | TYP | 20 | 359 | 138 | - | - | 55 | - | - | 75 | 40 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0 | 68 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 0 | 0 | TYP | 20 | 324 | 103 | - | - | 65 | - | - | 64 | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| חוּט | |||||||||||||||||||
| OS035 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 22 | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 896 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 152 | 0 |
| OS025 | 0.08 | 68 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TYP | 20 | 359 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TYP | 20 | 372 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 331 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H00 | 2 | 0 | TYP | 20 | 400 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 483 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| H06 | 0.08 | 68 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H06 | 2 | 0 | TYP | 20 | 855 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |




מאפיינים פיזיים
| נכס מוצר | נהוג בארה"ב | מֶטרִי |
| מקדם התפשטות תרמית | 11.1 · 10-6לְכָלoF (68-572 ÌÎ?̴åÁF) | 20.0 · 10-6לְכָלoC (20-300 C) |
| צְפִיפוּת | 0.308 פאונד/אינץ'3 @ 68 F | 8.53 גרם/ס"מ3 @ 20 C |
| מוליכות חשמלית | 28 %IACS @ 68 F | 0.164 מגה סימנס/ס"מ @ 20 C |
| התנגדות חשמלית | 37.0 אוהם-cmil/ft @ 68 F | 6.15 מיקרוהם-ס"מ @ 20 C |
| נוזל נקודת התכה ארה"ב | 1750 F | 954 C |
| נקודת התכה מוצקה בארה"ב | 1680 F | 916 C |
| מודולות של גמישות במתח | 16000 ksi | 110000 MPa |
| מודולות של קשיחות | 6000 ksi | 41370 MPa |
| משקל סגולי | 8.53 | 8.53 |
| קיבולת חום ספציפית | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg ·oK ב-293 K |
| מוליכות תרמית | 70.0 Btu · ft/(hr · ft2 ·oF) @ 68 F | 121.2 W/m · oK ב-20 C |
מֶזֶג
| סוג מוצר | סוג מזג |
| בר, מגולגל | H02, OS070, OS100 |
| דַף | H01, H02, OS035, OS050, OS070 |
| STRIP, מגולגל | H01, H02, H04, H06, H08, H10, OS015, OS025, OS035, OS050, OS070, OS100 |
| חוט, מצויר | H02, OS050 |
| חוט, מגולגל | H02, H04, H06, OS035, OS050, OS070, OS100 |
| צורות | M30 |
| שְׁפוֹפֶרֶת | H58, H80, OS025, OS050 |
| חוּט | H00, H01, H06, H08, OS015, OS025, OS035, OS050 |
זִיוּף
| הצטרפות טכניקה | הַתאָמָה |
| הלחמה | מְעוּלֶה |
| Butt Weld | טוֹב |
| יכולת לעבודה קרה | מְעוּלֶה |
| יכולת ליצור חם | הוֹגֶן |
| ריתוך קשת מתכת מצופה | לא מומלץ |
| ריתוך קשת מגן גז | טוֹב |
| דירוג יכולת עיבוד | 30 |
| ריתוך אוקסיאצטילן | טוֹב |
| ריתוך תפר | לא מומלץ |
| הַלחָמָה | מְעוּלֶה |
| ריתוך נקודתי | הוֹגֶן |
מוצר מחסנית פליז זמין
| מוט C26000 | סורגים מחושלים CDA 260 |
| בר שטוח C26000 | סורגים עגולים בגימור קר CDA 260 |
| סרגל משושה C26000 | סורגים עגולים מחושלים CDA 260 |
| בר מרובע C26000 | ברים מגולגלים חמים CDA 260 |
| פס מלבני C26000 | בר עגול CDA 260 |
| פיר C26000 | CDA 260 Wire |
| בילט C26000 | גיליון CDA 260 |
| בר מלוטש C26000 | לוחית CDA 260 |
| C26000 מוטות נמשכים קרים | רצועות CDA 260 |
| סורגים מחושלים C26000 | רדיד CDA 260 |
| סורגים עגולים בגימור קר C26000 | CDA 260 Shims |
| סורגים עגולים מחושלים C26000 | סליל CDA 260 |
| ברים מגולגלים חמים C26000 | CDA 260 Pipe |
| בר עגול C26000 | צינורות CDA 260 |
| חוט C26000 | CDA 260 |
| גיליון C26000 | מוֹט |
| צלחת C26000 | בר שטוח |
| C26000 רצועות | סרגל משושה |
| C26000 נייר כסף | פס מרובע |
| C26000 שימס | בר מלבני |
| סליל C26000 | פִּיר |
| צינור C26000 | בילט |
| צינורות C26000 | בר מלוטש |
| C26000 | סורגים מצוירים קרים |
| מוט CDA 260 | סורגים מחושלים |
| בר שטוח CDA 260 | ברים עגולים בגימור קר |
| בר hex CDA 260 | מוטות עגולים מזויפים |
| בר מרובע CDA 260 | ברים מגולגלים חמים |
| פס מלבני CDA 260 | בר עגול |
| פיר CDA 260 | חוּט |
| CDA 260 בילט | דַף |
| בר מלוטש CDA 260 | צַלַחַת |
| סורגים נמשכים קרים CDA 260 | רצועות |
| סְלִיל | לְסַכֵּל |
| מִקטֶרֶת | שימס |
| צינורות | |
| סרגל משושה CDA 230 | |
| בר מרובע CDA 230 | |
| פס מלבני CDA 230 | |
| CDA 230 Shims | |
| סליל CDA 230 | |
| CDA 230 Pipe |
תעשיות
תעשיית החשמל
תעשיית המלט
קבלן חשמל
ציוד חשמלי
תעשיות ייצור
תעשיית הסוכר והנייר
תעשיית הדלק והכימיה
המפעל שלנו
המפעל שלנו מתמחה בייצור וייצור של מוצרי נחושת- באיכות גבוהה. אנו מפעילים קו ייצור מקיף, מקצה- עד-, המצויד בבתי יציקה וגלגול מתקדמים, מכונות שרטוט מדויקות, מפעלי גלגול מהירים- ומערכות אוטומטיות לטיפול בחום. אנו מייצרים במקצועיות מגוון רחב של צינורות נחושת, צלחות, סורגים, חוטים ורדידים. מערכת בדיקת איכות קפדנית מיושמת לאורך כל התהליך, החל מכניסת חומרי גלם ועד לאספקת המוצר המוגמר. נתמכים על ידי מכשירים מדויקים כגון ספקטרומטרים, מיקרוסקופים מטאלוגרפיים, מכונות לבדיקת מתיחה, גלאי פגמי זרם מערבולת ומדדי מימד לייזר, אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו עומדים במלואם בתקנים הבינלאומיים והמקומיים-כולל ASTM, EN, JIS ו-GB-במונחים של הרכב כימי, מאפיינים מכניים ואיכות משטח. אנו מחויבים לספק ללקוחות גלובליים פתרונות יציבים, אמינים ו-המפורטים במלואם לחומרי נחושת.

אריזת מוצרי נחושת
המוצרים שלנו נארזים באמצעות פתרונות אריזה תעשייתיים מקצועיים ומותאמים אישית כדי להבטיח שהם יישארו שלמים במהלך-הובלה למרחקים ארוכים וטיפולים מרובים. עבור מוצרים ארוכים כגון צינורות נחושת וסורגים, אנו משתמשים בארגזי עץ עמידים למים או קופסאות מסגרת מתכת- לקיבוע והגנה מאובטחים. לוחות נחושת ורדידים עטופים בנפרד בנייר נגד-חלודה, ואז נארזים בקופסאות- פלדה עם קצוות או על משטחים עם פינות קשות מחוזקות. חוטי נחושת מלופפים עם סרט-הוכחה ללחות ומפותלים בקפידה על סלילים-מעוצבים בהתאמה אישית או מונחים במארזי עץ. כל האריזות מסומנות בבירור בהתאם לדרישות הלקוח עם סימני משלוח, מפרטים, מספרי אצווה וסמלי טיפול. ניתן למקם חומרי ייבוש בתוך האריזות בעת הצורך, המספקים הגנה מלאה מפני חלודה, לחות והשפעה לאורך כל המסע מהייצור ועד נמל היעד.





